Układ sił — mapa polityczna
Dominacja · udział we wszystkich wioskach graczy na świecie. Analiza: 2026-09-20.
Plemiona według dominacji73 plemion · 10 693 wiosek na świecie
| # | Plemię | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB — Peaky Blinders | 924 | 8,64% | 3 297 497 |
| 2 | NAŁÓG. — NAŁOGOWCY. | 908 | 8,49% | 3 341 814 |
| 3 | NAŁÓG — Nałogowcy | 867 | 8,11% | 3 340 344 |
| 4 | SEMPER — SEMPER INVICTA | 655 | 6,13% | 2 957 373 |
| 5 | TM — Terror Machine | 516 | 4,83% | 2 022 996 |
| 6 | SEMPE+ — SEMPER INVICTA+ | 375 | 3,51% | 1 148 525 |
| 7 | TupTup — Tuptusie | 369 | 3,45% | 1 482 880 |
| 8 | PBII — Peaky Blinders II | 364 | 3,4% | 1 036 088 |
| 9 | SEMPE! — SEMPER INVICTA! | 354 | 3,31% | 1 294 386 |
| 10 | SEMPE* — SEMPER INVICTA* | 271 | 2,53% | 1 009 474 |
| 11 | SEMPE$ — SEMPER INVICTA$ | 254 | 2,38% | 850 411 |
| 12 | ~JOKE~ — ~EKIPA~JOKERS~ | 233 | 2,18% | 886 094 |
| 13 | PBIII — Peaky Blinders III | 224 | 2,09% | 698 747 |
| 14 | DD — Dywizjon Duchów | 172 | 1,61% | 518 937 |
| 15 | TupTu2 — Tuptusie2 | 171 | 1,6% | 575 916 |
| 16 | TupTu3 — Tuptusie3 | 171 | 1,6% | 491 674 |
| 17 | FH — Forgotten Hope | 167 | 1,56% | 551 962 |
| 18 | ~J@KE~ — ~EKIPA~J@KERS~ | 164 | 1,53% | 478 551 |
| 19 | BIWAK — Bezplemienni | 146 | 1,37% | 442 970 |
| 20 | GIT — GRYPSUJĄCY | 125 | 1,17% | 320 975 |
| 21 | LECHIA — Imperium Wielkiej Lechii | 123 | 1,15% | 347 066 |
| 22 | RONIN — SAMURAJOWIE | 120 | 1,12% | 289 847 |
| 23 | LECHI4 — Imperium Wielkiej Lechii 4 | 72 | 0,67% | 234 872 |
| 24 | WELES — SYNOWIE WELESA | 62 | 0,58% | 138 724 |
| 25 | Z_P — Zakon Pimena | 60 | 0,56% | 150 468 |
| 26 | Sami — Gramy | 49 | 0,46% | 146 744 |
| 27 | Jerz — Jerzuici | 36 | 0,34% | 188 701 |
| 28 | FWA — Fallen | 27 | 0,25% | 72 242 |
| 29 | Sa-SI — Sami Swoi | 26 | 0,24% | 76 552 |
| 30 | BLA — Klub Dyskusyjny | 18 | 0,17% | 54 113 |
| 31 | Pol — Polska | 17 | 0,16% | 31 782 |
| 32 | Akka — Twierdza Akka | 16 | 0,15% | 20 153 |
| 33 | OB$ — OBSERWATOR | 15 | 0,14% | 14 260 |
| 34 | ~PePe~ — ~PePe~ | 13 | 0,12% | 63 525 |
| 35 | TupTu4 — TupTu4 | 11 | 0,1% | 39 138 |
| 36 | Omgr — Omgr | 11 | 0,1% | 27 380 |
| 37 | Z-F — Zbieracze Flag | 11 | 0,1% | 17 614 |
| 38 | WF — Wolni Farmerzy | 9 | 0,08% | 23 251 |
| 39 | Czek — czekając na oferty | 8 | 0,07% | 26 025 |
| 40 | Szajka — Szajka | 6 | 0,06% | 18 345 |
| 41 | 1331 — Re1331 | 6 | 0,06% | 17 879 |
| 42 | Abc — Cbab | 6 | 0,06% | 13 670 |
| 43 | SOLO — kwiat jaśminu | 6 | 0,06% | 12 732 |
| 44 | =NY= — Samotnik | 6 | 0,06% | 10 506 |
| 45 | PEJA — PEJA | 5 | 0,05% | 12 553 |
| 46 | SMG — Smocza Gwardia | 5 | 0,05% | 10 777 |
| 47 | N.J.A — Nocni Jeźdźcy Apokalipsy | 4 | 0,04% | 13 283 |
| 48 | guc — gucie | 4 | 0,04% | 10 715 |
| 49 | Sabo — Sabo | 4 | 0,04% | 6246 |
| 50 | xxx — xxxxxxxxxx | 3 | 0,03% | 11 683 |
| 51 | TGM — TOP GREAT MASTERS | 3 | 0,03% | 10 667 |
| 52 | BS — Bractwo Stali | 3 | 0,03% | 9284 |
| 53 | .Colc — .Colectiv | 3 | 0,03% | 9045 |
| 54 | Alone — Alone | 3 | 0,03% | 6721 |
| 55 | FFF — 4Flags | 3 | 0,03% | 4348 |
| 56 | ~JOK3~ — ~EKIPA~JOK3RS~ | 2 | 0,02% | 19 281 |
| 57 | Sa — Samotny | 2 | 0,02% | 9263 |
| 58 | DUCH — DUCHY | 2 | 0,02% | 6596 |
| 59 | 142 — 4416 | 2 | 0,02% | 6191 |
| 60 | R O — Reduta Ordona | 2 | 0,02% | 5027 |
| 61 | xxxx — xxxx | 2 | 0,02% | 4193 |
| 62 | JDG — JDG+ | 1 | 0,01% | 9652 |
| 63 | s321s2 — s321s231s321s231s | 1 | 0,01% | 9527 |
| 64 | Ggh — Ugff | 1 | 0,01% | 9472 |
| 65 | Yyyr — Gggy | 1 | 0,01% | 8664 |
| 66 | DARM — Darmozjady | 1 | 0,01% | 3561 |
| 67 | AVE(M) — AVE (M) | 1 | 0,01% | 3179 |
| 68 | Ress — Antaress | 1 | 0,01% | 2619 |
| 69 | WIEŻA — WIEŻA | 1 | 0,01% | 2470 |
| 70 | nara — siema | 1 | 0,01% | 2089 |
| 71 | RZK — Ryzykanci | 1 | 0,01% | 2073 |
| 72 | G_M — GROM | 1 | 0,01% | 1379 |
| 73 | =TP= — Tygrysie Plemię | 1 | 0,01% | 246 |
Rodziny (człony)68 rodzin · propozycja automatyczna
Ekipa przekraczająca limit członków plemienia gra jako kilka plemion-członów o powiązanych tagach (np. Kasta/K$asta/Ka$ta, PSS/PSS./PSS+). Poniższa lista to propozycja rozpoznana automatycznie po tagach/nazwach — zatwierdzenie i korekta rodzin: panel admina (w przygotowaniu).
| # | Rodzina | Człony | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMPER | SEMPER SEMPE+ SEMPE! SEMPE* SEMPE$ | 1909 | 17,85% | 7 260 169 |
| 2 | NAŁÓG. | NAŁÓG. NAŁÓG | 1775 | 16,6% | 6 682 158 |
| 3 | PB | PB | 924 | 8,64% | 3 297 497 |
| 4 | TM | TM | 516 | 4,83% | 2 022 996 |
| 5 | TupTup | TupTup | 369 | 3,45% | 1 482 880 |
| 6 | PBII | PBII | 364 | 3,4% | 1 036 088 |
| 7 | ~JOKE~ | ~JOKE~ | 233 | 2,18% | 886 094 |
| 8 | PBIII | PBIII | 224 | 2,09% | 698 747 |
| 9 | DD | DD | 172 | 1,61% | 518 937 |
| 10 | TupTu2 | TupTu2 | 171 | 1,6% | 575 916 |
| 11 | TupTu3 | TupTu3 | 171 | 1,6% | 491 674 |
| 12 | FH | FH | 167 | 1,56% | 551 962 |
| 13 | ~J@KE~ | ~J@KE~ | 164 | 1,53% | 478 551 |
| 14 | BIWAK | BIWAK | 146 | 1,37% | 442 970 |
| 15 | GIT | GIT | 125 | 1,17% | 320 975 |
| 16 | LECHIA | LECHIA | 123 | 1,15% | 347 066 |
| 17 | RONIN | RONIN | 120 | 1,12% | 289 847 |
| 18 | LECHI4 | LECHI4 | 72 | 0,67% | 234 872 |
| 19 | WELES | WELES | 62 | 0,58% | 138 724 |
| 20 | Z_P | Z_P | 60 | 0,56% | 150 468 |
| 21 | Sami | Sami | 49 | 0,46% | 146 744 |
| 22 | Jerz | Jerz | 36 | 0,34% | 188 701 |
| 23 | FWA | FWA | 27 | 0,25% | 72 242 |
| 24 | Sa-SI | Sa-SI | 26 | 0,24% | 76 552 |
| 25 | BLA | BLA | 18 | 0,17% | 54 113 |
| 26 | Pol | Pol | 17 | 0,16% | 31 782 |
| 27 | Akka | Akka | 16 | 0,15% | 20 153 |
| 28 | OB$ | OB$ | 15 | 0,14% | 14 260 |
| 29 | ~PePe~ | ~PePe~ | 13 | 0,12% | 63 525 |
| 30 | TupTu4 | TupTu4 | 11 | 0,1% | 39 138 |
| 31 | Omgr | Omgr | 11 | 0,1% | 27 380 |
| 32 | Z-F | Z-F | 11 | 0,1% | 17 614 |
| 33 | WF | WF | 9 | 0,08% | 23 251 |
| 34 | Czek | Czek | 8 | 0,07% | 26 025 |
| 35 | Szajka | Szajka | 6 | 0,06% | 18 345 |
| 36 | 1331 | 1331 | 6 | 0,06% | 17 879 |
| 37 | Abc | Abc | 6 | 0,06% | 13 670 |
| 38 | SOLO | SOLO | 6 | 0,06% | 12 732 |
| 39 | =NY= | =NY= | 6 | 0,06% | 10 506 |
| 40 | PEJA | PEJA | 5 | 0,05% | 12 553 |
| 41 | SMG | SMG | 5 | 0,05% | 10 777 |
| 42 | N.J.A | N.J.A | 4 | 0,04% | 13 283 |
| 43 | guc | guc | 4 | 0,04% | 10 715 |
| 44 | Sabo | Sabo | 4 | 0,04% | 6246 |
| 45 | xxx | xxx | 3 | 0,03% | 11 683 |
| 46 | TGM | TGM | 3 | 0,03% | 10 667 |
| 47 | BS | BS | 3 | 0,03% | 9284 |
| 48 | .Colc | .Colc | 3 | 0,03% | 9045 |
| 49 | Alone | Alone | 3 | 0,03% | 6721 |
| 50 | FFF | FFF | 3 | 0,03% | 4348 |
| 51 | ~JOK3~ | ~JOK3~ | 2 | 0,02% | 19 281 |
| 52 | Sa | Sa | 2 | 0,02% | 9263 |
| 53 | DUCH | DUCH | 2 | 0,02% | 6596 |
| 54 | 142 | 142 | 2 | 0,02% | 6191 |
| 55 | R O | R O | 2 | 0,02% | 5027 |
| 56 | xxxx | xxxx | 2 | 0,02% | 4193 |
| 57 | JDG | JDG | 1 | 0,01% | 9652 |
| 58 | s321s2 | s321s2 | 1 | 0,01% | 9527 |
| 59 | Ggh | Ggh | 1 | 0,01% | 9472 |
| 60 | Yyyr | Yyyr | 1 | 0,01% | 8664 |
| 61 | DARM | DARM | 1 | 0,01% | 3561 |
| 62 | AVE(M) | AVE(M) | 1 | 0,01% | 3179 |
| 63 | Ress | Ress | 1 | 0,01% | 2619 |
| 64 | WIEŻA | WIEŻA | 1 | 0,01% | 2470 |
| 65 | nara | nara | 1 | 0,01% | 2089 |
| 66 | RZK | RZK | 1 | 0,01% | 2073 |
| 67 | G_M | G_M | 1 | 0,01% | 1379 |
| 68 | =TP= | =TP= | 1 | 0,01% | 246 |
Legenda — rodziny (top 20)
- SEMPER
- NAŁÓG.
- PB
- TM
- TupTup
- PBII
- ~JOKE~
- PBIII
- DD
- TupTu2
- TupTu3
- FH
- ~J@KE~
- BIWAK
- GIT
- LECHIA
- RONIN
- LECHI4
- WELES
- Z_P