Pokonani — plemiona — pl230
RA — Ranking Agresora · 68 plemion · strona 1/2
| # | Plemię | Nazwa | Członkowie | RA — Ranking Agresora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [JN*] | JeszczeNieMaNazwy* | 50 | 45 580 335 |
| 2 | [MILF] | MILFGARD | 49 | 40 949 968 |
| 3 | [MILF10] | MILFGARD10 | 49 | 32 959 161 |
| 4 | [JN] | JeszczeNieMaNazwy | 50 | 32 736 240 |
| 5 | [AGRrr] | Agresywne Landrynki | 50 | 30 646 831 |
| 6 | [WEND.] | WEAKEND. | 47 | 22 392 664 |
| 7 | [MILF4] | MILFGARD4 | 20 | 17 778 661 |
| 8 | [AGRrr!] | Agresywne Landrynki! | 50 | 16 561 594 |
| 9 | [WEND] | WEAKEND | 50 | 14 995 652 |
| 10 | [Agrrrr] | Agresywne Landrynki.. | 35 | 9 658 711 |
| 11 | [Łajba] | Łajba | 45 | 6 655 730 |
| 12 | [7DS.] | Seven Deadly Sins. | 9 | 6 123 052 |
| 13 | [MILF1] | MILFGARD1 | 2 | 5 726 164 |
| 14 | [WEND*] | WEAKEND* | 7 | 5 368 662 |
| 15 | [Cartel] | Cartel | 4 | 5 086 241 |
| 16 | [JN.] | JeszczeNieMaNazwy. | 41 | 4 705 644 |
| 17 | [MILF2] | MILFGARD2 | 1 | 3 304 258 |
| 18 | [-G-] | Galowie | 16 | 3 231 375 |
| 19 | [EDW] | Ekipa destrukcji wiosek | 4 | 2 933 508 |
| 20 | [Cart3l] | Cart3l | 5 | 2 872 248 |
| 21 | [FENIX-] | Powstali z Popiołu- | 49 | 2 823 310 |
| 22 | [WO] | WILKI A NIE OWCE | 3 | 2 582 763 |
| 23 | [WAL] | Walczaki | 1 | 1 841 902 |
| 24 | [WO!!] | WILKI A NIE OWCEE | 3 | 1 461 971 |
| 25 | [-PZ-] | Poza Zasięgiem | 25 | 1 182 054 |
| 26 | [WO:SG] | WO:Stara Gwardia | 4 | 1 068 485 |
| 27 | [LD] | Last Dance | 12 | 920 381 |
| 28 | [*N*] | Najemnicy | 12 | 893 840 |
| 29 | [(G)] | Obrzeża Galów | 10 | 651 258 |
| 30 | [FNX] | Federacja Nikczemnych X | 9 | 645 049 |
| 31 | [SAN-TI] | SAN-TI | 13 | 590 340 |
| 32 | [WO:ICR] | WO: Imperium Czarnej Róży | 2 | 493 902 |
| 33 | [K*] | Kuwejt**** | 4 | 474 801 |
| 34 | [DEF] | OBRONA | 3 | 371 819 |
| 35 | [.:NN:.] | NOWA NADZIEJA | 50 | 348 476 |
| 36 | [Kot!] | Militarne Kotki! | 11 | 289 432 |
| 37 | [NP!] | Nowy Porządek! | 1 | 262 408 |
| 38 | [=ARW=] | Agencja Restrukturyzacji Wiosek | 4 | 235 959 |
| 39 | [KOSA] | Trzy kosy i do japy | 2 | 194 705 |
| 40 | [DYMY] | ZADYMKA | 6 | 160 928 |
| 41 | [A_P] | Antipasti | 9 | 135 923 |
| 42 | [-NN-] | NISZCZYCIELE | 30 | 132 620 |
| 43 | [P*] | Południe | 33 | 77 535 |
| 44 | [AVE2] | *AVE* | 49 | 75 545 |
| 45 | [Sw] | Samotny wilk | 1 | 74 328 |
| 46 | [.ŻNiW.] | ŻniwiarzeDusz | 1 | 67 470 |
| 47 | [DTZ] | dwóch to zgraja | 19 | 59 244 |
| 48 | [-TEM-] | -TEMPLARIUSZE- | 1 | 49 943 |
| 49 | [abcd] | abcd | 3 | 40 512 |
| 50 | [TTV] | Sayonkowicze | 1 | 39 728 |
1 / 2Następna →