Układ sił — mapa polityczna
Dominacja · udział we wszystkich wioskach graczy na świecie. Analiza: 2026-09-20.
Plemiona według dominacji33 plemion · 29 264 wiosek na świecie
| # | Plemię | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | =EM= — Ekipa Miśka | 14 170 | 48,42% | 120 928 669 |
| 2 | DIES — DIES IRAE | 10 259 | 35,06% | 83 426 435 |
| 3 | DIES. — DIES IRAE. | 4294 | 14,67% | 40 058 509 |
| 4 | =EM2= — Ekipa Miśka 2 | 239 | 0,82% | 1 979 772 |
| 5 | VSRŚ — VS RESZTA ŚWIATA | 100 | 0,34% | 372 098 |
| 6 | REMAKE — Remake Różowych Panter | 21 | 0,07% | 21 540 |
| 7 | Tajfun — HURAGAN | 16 | 0,05% | 28 636 |
| 8 | NES- — Never Ending Story | 8 | 0,03% | 26 026 |
| 9 | ER — Ekipa Reda | 8 | 0,03% | 907 |
| 10 | ))A(( — Al Andaluz | 4 | 0,01% | 4353 |
| 11 | WAL — Walczaki | 3 | 0,01% | 388 |
| 12 | DIES 1 — DI3S IRAE | 3 | 0,01% | 388 |
| 13 | RP? — Różowa Pantera? | 3 | 0,01% | 107 |
| 14 | =EM6= — Ekipa Miśka 6 | 2 | 0,01% | 10 433 |
| 15 | SS — SciagajSpodnie | 2 | 0,01% | 4984 |
| 16 | SP — SpeedPlayers | 2 | 0,01% | 1250 |
| 17 | RP — Różowa Pantera | 2 | 0,01% | 83 |
| 18 | GRA3 — poGRAne | 1 | 0% | 6002 |
| 19 | HED — Happy Ending | 1 | 0% | 4982 |
| 20 | PEJA — PEJA | 1 | 0% | 3987 |
| 21 | PK — Piki Blinders | 1 | 0% | 802 |
| 22 | JN — JN - zbiórka | 1 | 0% | 726 |
| 23 | Mefist — Mefistofeles | 1 | 0% | 384 |
| 24 | .300.. — ..SPARTA 300.. | 1 | 0% | 231 |
| 25 | T@jfun — HUR@G@N | 1 | 0% | 123 |
| 26 | NPW — NIGHT POWER WARRIORS | 1 | 0% | 112 |
| 27 | CHAOS! — CHAOS! | 1 | 0% | 99 |
| 28 | .... — .... | 1 | 0% | 49 |
| 29 | MROZIM — Zamrażarka wRONY | 1 | 0% | 21 |
| 30 | NE$ — Never Ending $tory | 1 | 0% | 21 |
| 31 | Kk — Kkkk | 1 | 0% | 21 |
| 32 | WANKOS — WANKOS LEGACY | 1 | 0% | 21 |
| 33 | SEACAT — Kot Morski | 1 | 0% | 21 |
Rodziny (człony)30 rodzin · propozycja automatyczna
Ekipa przekraczająca limit członków plemienia gra jako kilka plemion-członów o powiązanych tagach (np. Kasta/K$asta/Ka$ta, PSS/PSS./PSS+). Poniższa lista to propozycja rozpoznana automatycznie po tagach/nazwach — zatwierdzenie i korekta rodzin: panel admina (w przygotowaniu).
| # | Rodzina | Człony | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIES | DIES DIES. | 14 553 | 49,73% | 123 484 944 |
| 2 | =EM= | =EM= | 14 170 | 48,42% | 120 928 669 |
| 3 | =EM2= | =EM2= | 239 | 0,82% | 1 979 772 |
| 4 | VSRŚ | VSRŚ | 100 | 0,34% | 372 098 |
| 5 | REMAKE | REMAKE | 21 | 0,07% | 21 540 |
| 6 | Tajfun | Tajfun | 16 | 0,05% | 28 636 |
| 7 | NES- | NES- NE$ | 9 | 0,03% | 26 047 |
| 8 | ER | ER | 8 | 0,03% | 907 |
| 9 | RP? | RP? RP | 5 | 0,02% | 190 |
| 10 | ))A(( | ))A(( | 4 | 0,01% | 4353 |
| 11 | DIES 1 | DIES 1 | 3 | 0,01% | 388 |
| 12 | WAL | WAL | 3 | 0,01% | 388 |
| 13 | =EM6= | =EM6= | 2 | 0,01% | 10 433 |
| 14 | SS | SS | 2 | 0,01% | 4984 |
| 15 | SP | SP | 2 | 0,01% | 1250 |
| 16 | GRA3 | GRA3 | 1 | 0% | 6002 |
| 17 | HED | HED | 1 | 0% | 4982 |
| 18 | PEJA | PEJA | 1 | 0% | 3987 |
| 19 | PK | PK | 1 | 0% | 802 |
| 20 | JN | JN | 1 | 0% | 726 |
| 21 | Mefist | Mefist | 1 | 0% | 384 |
| 22 | .300.. | .300.. | 1 | 0% | 231 |
| 23 | T@jfun | T@jfun | 1 | 0% | 123 |
| 24 | NPW | NPW | 1 | 0% | 112 |
| 25 | CHAOS! | CHAOS! | 1 | 0% | 99 |
| 26 | .... | .... | 1 | 0% | 49 |
| 27 | Kk | Kk | 1 | 0% | 21 |
| 28 | MROZIM | MROZIM | 1 | 0% | 21 |
| 29 | SEACAT | SEACAT | 1 | 0% | 21 |
| 30 | WANKOS | WANKOS | 1 | 0% | 21 |
Legenda — rodziny (top 20)
- DIES
- =EM=
- =EM2=
- VSRŚ
- REMAKE
- Tajfun
- NES-
- ER
- RP?
- ))A((
- DIES 1
- WAL
- =EM6=
- SS
- SP
- GRA3
- HED
- PEJA
- PK
- JN