Krysia NieDepilowana
Punkty
1 308 496
Pozycja
#83
Wioski
133
Plemię: [DIES]
Wioski (133)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 022 Czysta | 409 | 488 | 9969 |
| JAZDAAAAA 08 | 408 | 478 | 10 110 |
| 042 | 410 | 483 | 9711 |
| krysia ok | 409 | 478 | 10 110 |
| Kłoski Świgonie | 481 | 594 | 9785 |
| krysia ok | 415 | 471 | 10 343 |
| Czysto | 408 | 513 | 10 453 |
| Krysia ok | 409 | 468 | 10 110 |
| Krysia ok | 407 | 474 | 9131 |
| krystyna z gazowni | 409 | 470 | 9969 |
| 042 pusta | 410 | 486 | 9461 |
| krysia po 13.07 7:00 | 407 | 470 | 10 806 |
| 044 | 406 | 486 | 9711 |
| 043 pusta | 411 | 484 | 9785 |
| Krysia | 414 | 484 | 9785 |
| Neuschwanstein | 408 | 477 | 9785 |
| krysia 12.07 po 21:00 | 408 | 489 | 10 110 |
| Rada | 448 | 577 | 9785 |
| czysta | 406 | 480 | 10 313 |
| 050 | 406 | 484 | 9711 |
| Krysia NieDepilowana pusta | 409 | 492 | 9785 |
| krysia 13.07 po 7:00 | 409 | 469 | 11 028 |
| 039 | 405 | 486 | 10 110 |
| Wioska barbarzyńska | 410 | 497 | 9455 |
| rysia | 409 | 489 | 9785 |
| czysta | 419 | 476 | 9402 |
| czysta | 416 | 477 | 9402 |
| 067 | 406 | 479 | 9711 |
| KRYSIA Z BAZARKKU | 412 | 470 | 10 413 |
| krysia ok | 413 | 479 | 10 110 |
| 121.Tu atakować dawać dawać mało | 408 | 472 | 10 312 |
| 085 | 415 | 474 | 9785 |
| czysta | 416 | 475 | 9711 |
| krysia ok | 406 | 476 | 10 474 |
| czysta | 420 | 475 | 10 392 |
| 123 | 411 | 469 | 9331 |
| Wioska barbarzyńska | 484 | 592 | 9785 |
| 046 | 406 | 478 | 9711 |
| Krysia | 419 | 474 | 9159 |
| Czysto | 420 | 518 | 11 702 |
| Rada | 410 | 490 | 9785 |
| Krysia | 412 | 488 | 9785 |
| 045 | 407 | 485 | 9711 |
| czysta | 413 | 475 | 9614 |
| krysia 13.07 po 2:00 | 412 | 479 | 10 110 |
| 038 | 409 | 483 | 9711 |
| krysia ok | 415 | 473 | 10 110 |
| Krysia NieDepilowana czysta | 412 | 486 | 9969 |
| Krysia GGG | 406 | 483 | 9839 |
| 024..::Kleszczów::.. | 412 | 487 | 9969 |
| czysta | 419 | 475 | 9711 |
| Spiczki | 475 | 587 | 9785 |
| Pain pusta | 448 | 576 | 9785 |
| 086 | 414 | 473 | 9785 |
| 040 | 408 | 484 | 9702 |
| krysia ok | 410 | 470 | 11 024 |
| krysia czysta | 514 | 536 | 9969 |
| krysia 13.07 po 7:00 | 408 | 476 | 10 033 |
| czysta | 413 | 474 | 9455 |
| Top | 414 | 498 | 9785 |
| 047 | 405 | 487 | 9711 |
| Krysia ok | 409 | 479 | 10 936 |
| Krysia | 414 | 483 | 9785 |
| Krysia ok | 414 | 470 | 10 586 |
| 123 | 412 | 472 | 9785 |
| Krysia ok | 408 | 467 | 10 110 |
| czysta | 414 | 474 | 9711 |
| Taka Ona czekać | 408 | 510 | 9969 |
| Krysia ok | 408 | 471 | 10 312 |
| 041 | 415 | 480 | 9711 |
| Podsutki | 485 | 591 | 9849 |
| czysta | 417 | 476 | 10 003 |
| krysia 13.07 po 4:00 | 405 | 475 | 10 586 |
| Krysia | 403 | 475 | 10 110 |
| Krysia | 403 | 477 | 11 444 |
| Krysia | 402 | 485 | 9785 |
| Krysia | 402 | 478 | 9785 |
| 226 H003 | 403 | 481 | 9785 |
| Krysia | 402 | 484 | 10 445 |
| 048 | 404 | 478 | 9711 |
| Pusta | 401 | 487 | 9785 |
| Krysia | 404 | 483 | 9785 |
| Krystyna z Gazowni | 405 | 474 | 11 298 |
| krysia ok | 404 | 474 | 10 286 |
| Krysia | 401 | 478 | 9839 |
| Borumbar czekać | 421 | 563 | 9785 |
| Krysia ok | 405 | 471 | 10 110 |
| Sessue 006 | 469 | 598 | 10 325 |
| Krysia | 399 | 483 | 9785 |
| Krysia | 402 | 481 | 10 261 |
| KRYCHA PIOSENKE CI NAPISAŁEM | 402 | 475 | 9969 |
| Krysia | 399 | 480 | 9785 |
| Sessue 032 | 465 | 598 | 10 445 |
| Pusta | 401 | 486 | 9455 |
| Sessue 009 | 467 | 599 | 10 261 |
| Sessue 040 | 464 | 598 | 10 445 |
| 01Wioska leostolarz | 438 | 583 | 10 018 |
| Wioska barbarzyńska | 453 | 592 | 9785 |
| Plugawice | 481 | 603 | 9849 |
| Krysia | 398 | 483 | 9785 |
Pokazano 100 z 133 wiosek.