Układ sił — mapa polityczna
Dominacja · udział we wszystkich wioskach graczy na świecie. Analiza: 2026-09-20.
Plemiona według dominacji28 plemion · 29 406 wiosek na świecie
| # | Plemię | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMIC! — Klątwa Magów i Czarnoksiężników! | 25 838 | 87,87% | 239 695 869 |
| 2 | ZD? — Zakon Druidów? | 2588 | 8,8% | 23 601 298 |
| 3 | KMIC. — Klątwa Magów i Czarnoksiężników. | 552 | 1,88% | 4 696 491 |
| 4 | TI! — Trochę Inwencji Twórczej! | 56 | 0,19% | 417 004 |
| 5 | KK — Kapibara Kapibary | 23 | 0,08% | 112 225 |
| 6 | PREST! — PREST! | 20 | 0,07% | 66 657 |
| 7 | TI? — Trochę Inwencji Twórczej? | 15 | 0,05% | 92 191 |
| 8 | TITM — TI to menele | 10 | 0,03% | 54 416 |
| 9 | RBS — Robines | 7 | 0,02% | 41 806 |
| 10 | Mefist — Mefistofeles | 4 | 0,01% | 10 626 |
| 11 | ZD! — Zakon Druidów! | 3 | 0,01% | 578 |
| 12 | DAKOTA — DAKOTA | 2 | 0,01% | 14 775 |
| 13 | STOP — STOP | 2 | 0,01% | 62 |
| 14 | Wml — Mława | 1 | 0% | 4764 |
| 15 | **;)** — fajne to | 1 | 0% | 4246 |
| 16 | ZOR — Żołnierze Ostatniego Ratunku | 1 | 0% | 4128 |
| 17 | PEJA — PEJA | 1 | 0% | 3983 |
| 18 | P.S.D. — Plemie Starej Duszy | 1 | 0% | 3857 |
| 19 | .300. — ..300.. | 1 | 0% | 2784 |
| 20 | -HUS- — -HUSARIA- | 1 | 0% | 1355 |
| 21 | TheBil — ITBI | 1 | 0% | 885 |
| 22 | MM — Milo Minderbinder Enterprises | 1 | 0% | 860 |
| 23 | grgrgr — grgrgr | 1 | 0% | 372 |
| 24 | VIP3 — Vaco i Przyjaciele 3 | 1 | 0% | 261 |
| 25 | MASA — MASA | 1 | 0% | 79 |
| 26 | OsT — Ostatni | 1 | 0% | 60 |
| 27 | -WO- — WIOSKA OBSERWACYJNA | 1 | 0% | 55 |
| 28 | MNG — Mongoly | 1 | 0% | 31 |
Rodziny (człony)25 rodzin · propozycja automatyczna
Ekipa przekraczająca limit członków plemienia gra jako kilka plemion-członów o powiązanych tagach (np. Kasta/K$asta/Ka$ta, PSS/PSS./PSS+). Poniższa lista to propozycja rozpoznana automatycznie po tagach/nazwach — zatwierdzenie i korekta rodzin: panel admina (w przygotowaniu).
| # | Rodzina | Człony | Wioski | Dominacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMIC! | KMIC! KMIC. | 26 390 | 89,74% | 244 392 360 |
| 2 | ZD? | ZD? ZD! | 2591 | 8,81% | 23 601 876 |
| 3 | TI! | TI! TI? | 71 | 0,24% | 509 195 |
| 4 | KK | KK | 23 | 0,08% | 112 225 |
| 5 | PREST! | PREST! | 20 | 0,07% | 66 657 |
| 6 | TITM | TITM | 10 | 0,03% | 54 416 |
| 7 | RBS | RBS | 7 | 0,02% | 41 806 |
| 8 | Mefist | Mefist | 4 | 0,01% | 10 626 |
| 9 | DAKOTA | DAKOTA | 2 | 0,01% | 14 775 |
| 10 | STOP | STOP | 2 | 0,01% | 62 |
| 11 | Wml | Wml | 1 | 0% | 4764 |
| 12 | **;)** | **;)** | 1 | 0% | 4246 |
| 13 | ZOR | ZOR | 1 | 0% | 4128 |
| 14 | PEJA | PEJA | 1 | 0% | 3983 |
| 15 | P.S.D. | P.S.D. | 1 | 0% | 3857 |
| 16 | .300. | .300. | 1 | 0% | 2784 |
| 17 | -HUS- | -HUS- | 1 | 0% | 1355 |
| 18 | TheBil | TheBil | 1 | 0% | 885 |
| 19 | MM | MM | 1 | 0% | 860 |
| 20 | grgrgr | grgrgr | 1 | 0% | 372 |
| 21 | VIP3 | VIP3 | 1 | 0% | 261 |
| 22 | MASA | MASA | 1 | 0% | 79 |
| 23 | OsT | OsT | 1 | 0% | 60 |
| 24 | -WO- | -WO- | 1 | 0% | 55 |
| 25 | MNG | MNG | 1 | 0% | 31 |
Legenda — rodziny (top 20)
- KMIC!
- ZD?
- TI!
- KK
- PREST!
- TITM
- RBS
- Mefist
- DAKOTA
- STOP
- Wml
- **;)**
- ZOR
- PEJA
- P.S.D.
- .300.
- -HUS-
- TheBil
- MM
- grgrgr