BADALAMBADAxETHERxGZero
Punkty
3 349 794
Pozycja
#38
Wioski
337
Śr. punkty / wioskę
9940
ODA
24 317 957
ODD
32 052 494
Plemię: [KMIC!]
Wioski (337)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| A 006 | 436 | 449 | 10 146 |
| 041. HORDA [M2] | 435 | 526 | 9907 |
| 030 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 442 | 528 | 10 150 |
| B 007 | 454 | 478 | 10 150 |
| xxx006 | 461 | 509 | 10 126 |
| 104. HORDA [M2] | 443 | 517 | 9651 |
| B 018 | 449 | 480 | 10 150 |
| A 026 | 453 | 446 | 9638 |
| B 041 | 451 | 484 | 10 150 |
| B 030 | 448 | 482 | 10 150 |
| B 017 | 451 | 480 | 10 150 |
| B 009 | 451 | 478 | 10 150 |
| B 011 | 447 | 478 | 10 150 |
| A 034 | 459 | 446 | 9638 |
| B 053 | 452 | 486 | 10 150 |
| B 088 | 449 | 493 | 10 150 |
| C 022 | 451 | 512 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 459 | 507 | 10 150 |
| B 032 | 445 | 482 | 10 150 |
| B 089 | 448 | 493 | 10 150 |
| xxx007 | 460 | 510 | 9638 |
| Wioska barbarzyńska | 449 | 503 | 10 150 |
| B 065 | 454 | 488 | 10 150 |
| B 100 | 445 | 496 | 10 107 |
| Wioska barbarzyńska | 452 | 505 | 10 150 |
| C 023 | 451 | 502 | 9638 |
| B 073 | 452 | 490 | 10 150 |
| B 040 | 455 | 483 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 448 | 499 | 10 150 |
| A 023 | 448 | 448 | 9638 |
| C 017 | 451 | 509 | 10 150 |
| 040 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 443 | 533 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 446 | 515 | 10 150 |
| 027. HORDA [M2] | 434 | 522 | 9907 |
| B 103 | 450 | 496 | 10 150 |
| 023 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 444 | 525 | 9477 |
| C 013 | 442 | 510 | 10 150 |
| B 082 | 447 | 492 | 10 150 |
| F029 | 446 | 505 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 467 | 532 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 466 | 535 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 467 | 533 | 10 150 |
| B 057 | 443 | 486 | 10 150 |
| B 061 | 444 | 488 | 10 150 |
| Bez komentarza | 468 | 534 | 10 164 |
| 031. HORDA [M2] | 436 | 528 | 9921 |
| 047 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 447 | 535 | 9592 |
| 023. HORDA [M2] | 436 | 529 | 9907 |
| 110. HORDA | 447 | 527 | 10 150 |
| 056. HORDA [M2] | 440 | 534 | 9181 |
| B 016 | 453 | 480 | 10 150 |
| 042. HORDA [M2] | 436 | 526 | 10 017 |
| warzywa atakuuujo | 443 | 511 | 10 150 |
| F033 | 444 | 504 | 10 150 |
| xxx003 | 462 | 513 | 9771 |
| C 006 | 454 | 506 | 10 150 |
| B 012 | 446 | 479 | 10 150 |
| F010 | 445 | 510 | 10 150 |
| B 087 | 451 | 493 | 10 150 |
| A 014 | 443 | 451 | 9638 |
| B 072 | 448 | 490 | 10 164 |
| B 076 | 455 | 491 | 10 150 |
| B 104 | 452 | 496 | 10 150 |
| B 062 | 447 | 488 | 10 150 |
| xxx009 | 467 | 512 | 10 150 |
| B 066 | 455 | 489 | 10 150 |
| B 015 | 454 | 480 | 10 150 |
| B 091 | 453 | 494 | 10 150 |
| B 085 | 455 | 492 | 10 150 |
| B 081 | 444 | 492 | 10 150 |
| B 095 | 452 | 495 | 10 150 |
| B 086 | 454 | 493 | 10 150 |
| 047. HORDA [M2] | 437 | 539 | 9491 |
| A 013 | 442 | 452 | 9638 |
| Wioska barbarzyńska | 443 | 497 | 10 150 |
| TA NIE, TĄ PUSTĄ BIJ CO SKAN BYŁ | 446 | 516 | 10 150 |
| A 009 | 436 | 451 | 9638 |
| A 002 | 441 | 447 | 9638 |
| 006. HORDA [M2] | 439 | 519 | 9907 |
| B 045 | 442 | 484 | 10 150 |
| Wioska barbarzyńska | 464 | 532 | 10 150 |
| 003. HORDA [M2] | 440 | 521 | 9651 |
| Wioska barbarzyńska | 449 | 498 | 10 150 |
| 026. HORDA [M2] | 437 | 524 | 9907 |
| A 005 | 438 | 449 | 9638 |
| A 015 | 443 | 450 | 9638 |
| 108. HORDA | 446 | 526 | 10 150 |
| 031 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 441 | 529 | 10 150 |
| B 036 | 446 | 483 | 10 150 |
| 044 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 445 | 534 | 10 150 |
| A 010 | 437 | 451 | 9638 |
| A 001 | 441 | 446 | 9638 |
| 053 WYCHOWANY NA FRONCIE[M2] | 446 | 538 | 9592 |
| B 083 | 449 | 492 | 10 150 |
| B 054 | 451 | 486 | 10 150 |
| B 013 | 447 | 479 | 10 150 |
| B 037 | 448 | 483 | 10 150 |
| FronD 008 | 452 | 497 | 9854 |
| B 055 | 446 | 486 | 10 150 |
| B 010 | 449 | 478 | 10 150 |
Pokazano 100 z 337 wiosek.