Princas
Punkty
1 908 182
Pozycja
#90
Wioski
205
Śr. punkty / wioskę
9308
ODA
7 041 012
ODD
5 054 975
Plemię: [NAŁÓG.]
Wioski (205)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| *Vilnius 08 | 496 | 510 | 10 971 |
| *Vilnius 10 | 499 | 510 | 10 841 |
| *Vilnius 01 | 493 | 509 | 10 505 |
| *Vilnius 02 | 492 | 508 | 10 480 |
| *Vilnius 04 | 491 | 515 | 10 285 |
| *Vilnius 03 | 492 | 515 | 10 247 |
| *Vilnius 05 | 490 | 515 | 10 247 |
| *Vilnius 07 | 489 | 515 | 10 495 |
| *Vilnius 06 | 490 | 516 | 10 495 |
| *Vilnius 09 | 487 | 516 | 10 971 |
| Zalgiris 1 | 419 | 544 | 10 375 |
| Zalgiris 11 | 419 | 549 | 10 787 |
| Zalgiris | 417 | 544 | 10 260 |
| Zalgiris TT tu był | 415 | 547 | 10 495 |
| #Osada toli | 491 | 603 | 10 246 |
| Zalgiris 2 | 406 | 558 | 10 243 |
| Zalgiris 2 TT tu był | 406 | 559 | 10 478 |
| Zalgiris 21 | 404 | 555 | 10 559 |
| #Osada 10 | 488 | 627 | 10 495 |
| #Osada 09 | 489 | 627 | 10 495 |
| #Osada 11 | 491 | 629 | 10 495 |
| #Osada 02 | 488 | 628 | 10 247 |
| #Osada 01 | 487 | 628 | 10 226 |
| #Osada 03 | 486 | 629 | 10 771 |
| #Osada 07 | 489 | 629 | 10 495 |
| #Osada 08 | 489 | 628 | 10 495 |
| #Osada 04 | 490 | 630 | 10 230 |
| #Osada 05 | 487 | 631 | 10 487 |
| #Osada 06 | 483 | 632 | 10 247 |
| Trakai | 528 | 665 | 10 227 |
| Kaunas | 506 | 668 | 10 220 |
| Kaunas 17 | 495 | 670 | 10 628 |
| Palanga | 367 | 605 | 10 252 |
| Kaunas 02 | 508 | 669 | 10 217 |
| Kaunas 03 | 505 | 669 | 11 131 |
| Kaunas 20 | 511 | 668 | 12 164 |
| Kaunas 15 | 502 | 670 | 10 509 |
| Kaunas 06 | 505 | 673 | 10 259 |
| Palanga 2 | 369 | 603 | 10 242 |
| Kaunas 16 | 496 | 670 | 10 636 |
| Kaunas 09 | 502 | 675 | 10 478 |
| Palanga 3 | 359 | 601 | 10 266 |
| Kaunas 05 | 505 | 674 | 10 242 |
| Kaunas 04 | 504 | 672 | 10 242 |
| Palanga 1 | 366 | 606 | 10 495 |
| Kaunas 07 | 503 | 673 | 10 233 |
| Kaunas 12 | 507 | 673 | 10 227 |
| Kaunas 08 | 504 | 675 | 10 227 |
| Kaunas 23 | 497 | 680 | 7688 |
| Kaunas 18 | 511 | 673 | 10 476 |
| Kaunas 21 | 506 | 678 | 12 154 |
| Kaunas 11 | 503 | 677 | 10 228 |
| Kaunas 19 | 511 | 674 | 10 479 |
| Kaunas 10 | 505 | 675 | 9984 |
| Kaunas 13 | 502 | 676 | 10 227 |
| Kaunas toli 7 | 485 | 684 | 10 336 |
| Kaunas toli 4 | 493 | 685 | 10 636 |
| Palanga 4 | 351 | 598 | 10 981 |
| Kartena | 366 | 627 | 10 569 |
| Kaunas 14 | 506 | 680 | 10 227 |
| Traku pilis 11 | 535 | 685 | 10 495 |
| Kaunas toli 6 | 485 | 686 | 10 495 |
| Kaunas 22 | 506 | 683 | 10 495 |
| Kaunas toli 5 | 482 | 688 | 10 302 |
| Kaunas toli 9 | 477 | 690 | 10 093 |
| Kaunas toli | 495 | 691 | 10 485 |
| Kaunas toli 2 | 491 | 688 | 10 226 |
| Traku pilis 02 | 532 | 687 | 10 237 |
| Traku pilis 01 | 530 | 688 | 10 239 |
| Kaunas toli 3 | 490 | 691 | 10 233 |
| Traku pilis 08 | 536 | 688 | 10 469 |
| Traku pilis 05 | 535 | 688 | 10 479 |
| Traku pilis 03 | 525 | 694 | 10 240 |
| Traku pilis 04 | 522 | 695 | 10 226 |
| Klaipeda | 343 | 615 | 10 485 |
| Traku pilis 06 | 536 | 687 | 10 469 |
| Plunge | 361 | 640 | 10 485 |
| Traku pilis 12 | 520 | 694 | 12 154 |
| Klaipeda 2 | 343 | 611 | 10 475 |
| Traku pilis 07 | 537 | 690 | 10 469 |
| Traku pilis 13 | 530 | 694 | 10 489 |
| Traku pilis 09 | 536 | 692 | 10 479 |
| Klaipeda 3 | 342 | 612 | 10 475 |
| Traku pilis 10 | 539 | 693 | 10 469 |
| Klaipeda 4 | 341 | 612 | 10 478 |
| Klaipeda 5 | 342 | 620 | 10 485 |
| Kaunas toli 8 | 481 | 696 | 11 544 |
| Klaipeda 6 | 342 | 621 | 9670 |
| Plunge 2 | 360 | 640 | 10 475 |
| Klaipeda toli | 337 | 611 | 10 233 |
| Klaipeda 7 | 340 | 620 | 10 238 |
| Sventoji | 334 | 628 | 10 265 |
| Sventoji 4 | 332 | 625 | 10 495 |
| Sventoji 2 | 336 | 623 | 10 239 |
| Sventoji 3 | 334 | 631 | 10 238 |
| Silute 04 | 335 | 643 | 10 239 |
| Plunge toli | 360 | 655 | 10 227 |
| Silute | 338 | 639 | 10 229 |
| Silute 02 | 342 | 637 | 10 226 |
| Silute 03 | 337 | 640 | 10 238 |
Pokazano 100 z 205 wiosek.