neo989
Punkty
3 296 108
Pozycja
#43
Wioski
326
Śr. punkty / wioskę
10 111
ODA
17 431 423
ODD
8 802 569
Plemię: [NAŁÓG]
Wioski (326)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0030 | 521 | 452 | 10 315 |
| 0089 | 523 | 447 | 10 160 |
| Wioska barbarzyńska | 470 | 446 | 10 104 |
| Wioska barbarzyńska | 472 | 443 | 10 104 |
| Wioska barbarzyńska | 471 | 444 | 10 104 |
| KKM | 465 | 448 | 10 301 |
| KKM | 468 | 445 | 10 580 |
| KKM | 463 | 445 | 10 580 |
| KKM | 466 | 444 | 10 301 |
| KKM | 462 | 444 | 10 580 |
| KKM | 466 | 443 | 10 249 |
| KKM | 463 | 444 | 10 580 |
| A007 Wioska | 467 | 428 | 9761 |
| A014 Wioska | 473 | 423 | 9902 |
| A012 Wioska | 465 | 428 | 9761 |
| A008 Wioska | 466 | 426 | 9761 |
| A013 Wioska | 466 | 427 | 9825 |
| *029*A | 467 | 423 | 9723 |
| *998*A | 449 | 433 | 9532 |
| Miasto71 | 447 | 438 | 10 838 |
| *004*A | 456 | 426 | 9761 |
| A003 Osada | 466 | 422 | 11 103 |
| *003*A | 458 | 425 | 10 104 |
| *999*A | 449 | 432 | 9992 |
| A004 Wioska | 464 | 425 | 10 104 |
| A.14.Luiza | 472 | 417 | 10 099 |
| *007*A | 460 | 425 | 9761 |
| *005*A | 458 | 423 | 9761 |
| Wioska barbarzyńska | 457 | 424 | 12 762 |
| *008*A | 463 | 420 | 9761 |
| *020*A P2W | 465 | 423 | 9656 |
| *009*A | 462 | 425 | 9887 |
| *010*A | 457 | 426 | 9761 |
| *031*A | 467 | 418 | 9783 |
| *002*A | 457 | 423 | 9847 |
| *011*A | 461 | 422 | 9761 |
| A011 Wioska | 469 | 420 | 9761 |
| *012*A | 459 | 422 | 9761 |
| *013*A | 462 | 422 | 9935 |
| *006*A | 456 | 425 | 9761 |
| *032*A | 467 | 417 | 9825 |
| *001*A | 459 | 421 | 10 136 |
| A015 Wioska | 466 | 414 | 9761 |
| A.3. Janosik | 471 | 414 | 9941 |
| *019*A | 457 | 418 | 9761 |
| A022 Wioska | 459 | 418 | 9825 |
| A023 Wioska barbarzyńska | 469 | 413 | 10 654 |
| A.4. Kwiczoł | 471 | 411 | 10 147 |
| *018*A | 461 | 417 | 9847 |
| *014*A | 461 | 418 | 9761 |
| A016 Wioska | 463 | 412 | 9761 |
| A.5. Maryna | 468 | 410 | 9740 |
| A.2.Queen | 470 | 413 | 9741 |
| A.6. Merkury | 467 | 410 | 9742 |
| A.12.. Jolanda | 472 | 411 | 9442 |
| A.7. Fart | 469 | 409 | 9744 |
| *017*A | 456 | 417 | 9902 |
| *027*A | 465 | 413 | 9992 |
| *016*A | 455 | 419 | 9847 |
| *033*A | 465 | 412 | 9761 |
| *015*A | 459 | 416 | 9761 |
| *026*A | 463 | 410 | 9747 |
| *034*A | 459 | 415 | 10 104 |
| A.8. . Europa | 468 | 409 | 9742 |
| *028*A | 466 | 409 | 10 126 |
| A.11. MASE | 470 | 406 | 10 827 |
| A.13. KATASTROFA | 464 | 410 | 9742 |
| A.10. Izrael | 465 | 410 | 9740 |
| A.9. . Hanibal | 469 | 408 | 9711 |
| Wioska barbarzyńska | 554 | 418 | 10 160 |
| Wioska barbarzyńska | 469 | 405 | 12 154 |
| 0022 | 556 | 416 | 10 495 |
| Wioska barbarzyńska | 460 | 410 | 10 559 |
| *025*A | 459 | 408 | 9653 |
| 0026 | 554 | 413 | 11 837 |
| *035*A | 458 | 407 | 10 580 |
| 0025 | 556 | 415 | 10 636 |
| *021*A | 461 | 407 | 9825 |
| St. Stephen's Green | 558 | 414 | 10 160 |
| Wioska barbarzyńska | 467 | 401 | 12 164 |
| *024* Bezbożnik jeden | 452 | 408 | 10 679 |
| Wioska barbarzyńska | 461 | 406 | 11 321 |
| 0104 | 555 | 415 | 10 636 |
| 0094 | 557 | 415 | 10 033 |
| *022*A | 460 | 405 | 10 126 |
| *023*A | 456 | 406 | 9761 |
| 0097 | 557 | 410 | 10 971 |
| Belgard | 559 | 409 | 11 215 |
| 0093 | 559 | 408 | 10 971 |
| 0092 | 559 | 412 | 10 971 |
| Kylemore | 559 | 411 | 10 636 |
| Wioska barbarzyńska | 470 | 393 | 10 285 |
| B023 Wioska | 465 | 393 | 9771 |
| 0099 | 558 | 409 | 10 495 |
| B.0001N | 463 | 393 | 10 317 |
| CZYMAJ FLAHE | 558 | 408 | 10 559 |
| Wioska barbarzyńska | 474 | 394 | 8177 |
| Wioska barbarzyńska | 470 | 391 | 10 278 |
| *047*A | 476 | 388 | 9669 |
| *048*A | 476 | 387 | 9889 |
Pokazano 100 z 326 wiosek.