TribalTools
Wesprzyj nas
Wsparcie TribalTools

Dziękujemy za zainteresowanie! Link do wsparcia zostanie udostępniony wkrótce.

Strona głównaŚwiatyEkipyCennikPanel Gracza

Przestrzeń Gracza

Świat PL / plc1

Przegląd

  • Moje wioski
  • Układ sił
Mapy
  • Mapa Gracza
  • Mapa Świata (PNG)

Planowanie

  • Planer ataków
  • Planer wsparć
  • Mass Planner
  • Timery i przypomnienia
Kalkulatory
  • Czas dojścia
  • Poparcie (Szlachty)
  • Monety
  • Budowa
  • Rekrutacja
  • Zbieractwo

Edycja i eksport

  • Konwerter koordynatów
  • Parser
  • Edytor tabelek

Dane świata

  • Namierzanie wiosek
  • Mapa przejęć
  • Ustawienia świata
← Ranking graczy/PL / plc1/Profil gracza

KOsrni

Punkty
164 424
Pozycja
#207
Wioski
29
Śr. punkty / wioskę
5670
ODA
382 607
ODD
12 785

Plemię: [siostr]

Wioski (29)
NazwaXYPunkty
#019 | Kotetsu Hagane5953853703
#003 | Zetsu5983789999
#029 | Mirai Sarutobi6093941962
#028 | Kurenai Yuhi5933791106
#018 | Izumo Kamizuki5903733069
#026 | Shikadai Nara594379497
#015 | Madara Uchiha5973703675
#010 | Itachi Uchiha6083929149
#011 | Sasuke Uchiha5883737774
#021 | Aoba Yamashiro5893693519
#006 | Konan58737310 040
#005 | Sasori58836910 040
#016 | Yoshino Nara5943783544
#004 | Deidera59137210 003
#025 | Homura Mitokado594375951
#001 | Juzo Biwa5943779998
#002 | Hidan5963709974
#014 | Nagato5943763751
#013 | Pain5963793815
#009 | Orochimaru5943698285
#024 | Koharu Utatane5973613488
#008 | Kisame Hoshigaki58735910 017
#012 | Obito Uchiha5933754347
#027 | Tenten6223972706
#023 | Iruka Umino6133925699
#017 | Inojin Yamanaka6093833127
#022 | Genma Shiranui5833645823
#020 | Ebisu6053764365
#007 | Kakuzu6023689998
© 2026 tribal-tools.pl · Narzędzia i analityka dla Tribal Wars / Plemiona
CennikŚwiatykontakt@tribal-tools.pl