TribalToolsWesprzyj nas
Strona głównaŚwiatyCennik

Przestrzeń Gracza

Świat PL / pl230

Przegląd
  • Dashboard
  • Moje wioski
Mapy
  • Mapa Gracza
  • Mapa Świata (PNG)
Planowanie
  • Planer ataków
  • Planer wsparć
  • Mass Planner
  • Timery i przypomnienia
Kalkulatory
  • Czas dojścia
  • Poparcie (Szlachty)
  • Monety
  • Budowa
  • Rekrutacja
  • Zbieractwo
Edycja i eksport
  • Konwerter koordynatów
  • Parser
  • Edytor tabelek
Dane świata
  • Namierzanie wiosek
  • Mapa przejęć
  • Ustawienia świata
← Ranking graczy/PL / pl230/Profil gracza

Pledos x Aiken

Punkty
298 744
Pozycja
#150
Wioski
38
Śr. punkty / wioskę
7862
ODA
404 606
ODD
141 937

Plemię: [JN]

Wioski (38)
NazwaXYPunkty
033| Wtem, gdy wódkę4254811846
010| Hulaj dusza! hulaj! woła,4394706868
024|4374676712
015| Wszystkich łaje i potrąca,4544689764
011| Śmieszy, tumani,4784729764
000|4554609764
002| Tańce, hulanka, swawola;4564579764
005|4544589764
018|4324688451
003| Ledwie karczmy nie rozwalą,4564589764
016| Świsnął szablą koło ucha:4364696689
029| Cmoknął: cmok!4384693979
017| Już z żołnierza masz zająca4304739357
004| Ha, ha! Hi, hi! hejże! hola4554629764
025| Szewcu w nos44646110 509
013|4524619764
006| Twardowski siadł4564559657
007| w końcu stoła,4544629266
001| Jedzą, piją, lulki palą,4564679764
014| Żołnierzowi, co grał zucha,4514619764
028| trzy rureczki,4314832941
021| rondel,4314766569
012| przestrasza.4784719764
026| wyciął trzy szczutki,4474619357
020| Co milczkiem wypróżniał4334796562
019| Na patrona z trybunału,4324707262
008| Podparł się w boki4544438915
009| jak basza:4584419593
023| Z patrona robi się kondel.4314806373
027| Do łba przymknął4384685360
022| Zadzwonił kieską, pomału:4414776278
*Wegetariański rosół Kopersssa4484729764
035| Kielich zaświstał,4384409519
036|4414369673
034| pił z kielicha,4134615031
030| i gdańskiej wódki4893935528
031| Wytoczył ze łba pół beczki.4883911720
032|4264757561
© 2026 tribal-tools.pl · Narzędzia i analityka dla Tribal Wars / Plemiona
CennikŚwiatykontakt@tribal-tools.pl