Rodzynek1985
Punkty
1 956 780
Pozycja
#60
Wioski
270
Śr. punkty / wioskę
7247
ODA
2 601 800
ODD
50 772
Plemię: [CATS.]
Wioski (270)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 001. | 468 | 393 | 12 154 |
| Stacja przesiadkowa | 471 | 554 | 1377 |
| 000. PRZESKOK I | 407 | 480 | 10 728 |
| C01 | 478 | 384 | 10 477 |
| Bartolini | 503 | 467 | 2838 |
| 000. PRZESKOK II | 410 | 477 | 10 728 |
| 005. | 469 | 397 | 11 654 |
| Rodzynek1985 | 478 | 380 | 10 701 |
| 000. SKOK | 411 | 480 | 10 196 |
| 000. PRZESKOK płn.. | 405 | 475 | 8298 |
| 000. SKOK_ | 408 | 476 | 9343 |
| 000. PRZESKOK IV | 404 | 477 | 10 985 |
| Bielsko-Biała Straconka | 477 | 404 | 7423 |
| 000. PRZESKOK III | 405 | 477 | 10 495 |
| Atol Bikini ()() | 473 | 406 | 12 759 |
| 000. PRZESKOK VIII | 404 | 476 | 7935 |
| 000. PRZESKOK _ | 401 | 482 | 8287 |
| 000. PRZESKOK VI | 402 | 477 | 9717 |
| 000. PRZESKOK VII | 403 | 477 | 7919 |
| 000. PRZESKOK X | 403 | 475 | 4979 |
| 000. PRZESKOK V | 403 | 478 | 10 728 |
| Bielsko-Biała | 480 | 404 | 12 154 |
| Atol Midway ~~ | 471 | 407 | 8388 |
| 000. PRZESKOK płn. | 405 | 474 | 10 481 |
| Bielsko-Biała Lipnik | 480 | 401 | 6831 |
| 000. PRZESKOK IX | 402 | 479 | 8483 |
| Bielsko-Biała Hałcnów | 478 | 402 | 6466 |
| 000. PRZESKOK ' | 401 | 481 | 7218 |
| Bielsko-Biała Złote Łany | 476 | 402 | 5770 |
| 010. | 469 | 401 | 10 397 |
| 000. PRZESKOK | 400 | 483 | 10 971 |
| B08 | 482 | 400 | 11 278 |
| B00 IV | 477 | 398 | 6621 |
| B07 | 480 | 398 | 12 154 |
| 011. | 465 | 402 | 12 154 |
| B01 | 476 | 398 | 12 154 |
| B00 II | 477 | 396 | 7964 |
| B04 II | 481 | 396 | 5838 |
| R85 II | 472 | 398 | 12 075 |
| 007. | 470 | 399 | 12 154 |
| R85 I | 473 | 399 | 12 001 |
| B09 | 481 | 399 | 12 154 |
| B00 I | 476 | 396 | 9774 |
| B00 V | 476 | 395 | 5911 |
| B05 | 481 | 394 | 7632 |
| B00 VI | 475 | 396 | 12 001 |
| R85 IV | 471 | 397 | 11 957 |
| B00 III | 478 | 396 | 8538 |
| 006. | 466 | 399 | 12 154 |
| B04 | 481 | 395 | 8421 |
| B.. | 485 | 396 | 10 674 |
| Czechowice-Dziedzice | 478 | 399 | 8635 |
| 009. | 467 | 401 | 11 671 |
| R85 III | 472 | 397 | 12 154 |
| Centrum | 476 | 393 | 11 156 |
| B05 II | 480 | 394 | 6071 |
| B03 II | 480 | 393 | 5567 |
| 004. | 467 | 400 | 12 154 |
| B10 | 483 | 391 | 3761 |
| B... | 485 | 394 | 6950 |
| Centrum II | 478 | 392 | 4890 |
| 003. | 468 | 399 | 12 154 |
| 008. | 471 | 398 | 11 228 |
| Rodzynek1985 | 476 | 375 | 11 824 |
| R85 VI | 476 | 394 | 10 933 |
| R85 V | 472 | 395 | 11 913 |
| SAT 3 | 499 | 388 | 9379 |
| 000. B03 | 481 | 393 | 12 154 |
| R85 VII | 475 | 392 | 11 939 |
| B06 | 481 | 400 | 12 154 |
| 002. | 469 | 389 | 12 154 |
| SAT 1 | 504 | 387 | 11 151 |
| A3 Szakalowa | 468 | 389 | 12 164 |
| SAT 2 | 501 | 384 | 11 143 |
| C04 | 479 | 383 | 6172 |
| C02 | 482 | 381 | 11 417 |
| C05 | 477 | 383 | 5474 |
| C03 | 480 | 381 | 6783 |
| Rodzynek1985 | 479 | 380 | 11 010 |
| Rodzynek1985 | 480 | 379 | 12 154 |
| Rodzynek1985_ * | 477 | 378 | 11 948 |
| Rodzynek1985_ | 477 | 379 | 11 321 |
| Rodzynek1985_ | 479 | 378 | 12 154 |
| Rodzynek1985 | 471 | 377 | 12 154 |
| U 07 | 515 | 372 | 8965 |
| U 06 | 513 | 372 | 8938 |
| U 08 | 517 | 371 | 7547 |
| U 03 | 516 | 372 | 12 154 |
| Rodzynek1985 | 477 | 375 | 12 154 |
| X Kijów (1018) | 493 | 369 | 10 237 |
| Rodzynek1985_ | 478 | 376 | 12 154 |
| U 10 | 514 | 369 | 6359 |
| Rodzynek1985 | 475 | 376 | 11 550 |
| Rodzynek1985 | 476 | 376 | 12 154 |
| U 05 | 515 | 369 | 7434 |
| F_01 | 399 | 578 | 5366 |
| X Raszyn (1809) | 489 | 365 | 10 253 |
| U 02 | 516 | 368 | 12 004 |
| X Niemcza (1017) | 492 | 370 | 10 234 |
| X Cedynia (972) | 490 | 369 | 5921 |
Pokazano 100 z 270 wiosek.