LordBanan
Punkty
1 080 578
Pozycja
#103
Wioski
106
Śr. punkty / wioskę
10 194
ODA
2 473 048
ODD
104 551
Plemię: [CrbT]
Wioski (106)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01-Piekło | 476 | 319 | 10 237 |
| 02- Piekielnik | 490 | 320 | 9721 |
| 0-Piekło | 475 | 319 | 10 237 |
| 03- Piekielnik | 491 | 320 | 10 470 |
| 013 | 495 | 305 | 11 874 |
| A1-45 | 481 | 306 | 10 559 |
| A1-23 | 492 | 304 | 10 216 |
| A1-44 | 479 | 307 | 10 692 |
| A1-32 | 490 | 302 | 12 196 |
| A1-07-Pijany Las | 476 | 301 | 10 195 |
| A1-43 | 487 | 307 | 10 692 |
| 012 | 492 | 301 | 12 528 |
| A1-16-Dykty Ciężkie | 479 | 301 | 9350 |
| A1-26 | 480 | 298 | 10 228 |
| A1-08-Batoniarka | 486 | 297 | 9835 |
| A1-25 | 485 | 303 | 10 216 |
| 017 | 488 | 297 | 12 154 |
| A1-06-Kapuściane Łby | 483 | 296 | 10 495 |
| A1-40 | 479 | 298 | 10 838 |
| A1-41 | 477 | 297 | 10 495 |
| A1-15-Bagno | 478 | 299 | 9528 |
| A1-29 | 470 | 297 | 10 686 |
| A1-34 | 496 | 295 | 10 030 |
| A1-35 | 481 | 293 | 10 971 |
| A1-36 | 477 | 292 | 10 971 |
| A1-30 | 485 | 292 | 10 971 |
| A1-24 | 493 | 294 | 10 216 |
| A1-31 | 480 | 300 | 10 449 |
| A1-37 | 476 | 291 | 10 971 |
| A4-G05 | 503 | 292 | 9899 |
| A1-03-Smocza Szopa | 484 | 296 | 9618 |
| A1-19-Puk Puk | 489 | 292 | 9738 |
| A1-14-Minerał Fiutta | 476 | 299 | 9740 |
| A1-09-Batatowe Pole | 486 | 295 | 9699 |
| A1-10-Walidoły | 486 | 293 | 9504 |
| A1-42 | 482 | 294 | 10 971 |
| A5-02 | 528 | 291 | 10 222 |
| A1-39 | 478 | 298 | 10 971 |
| A4-G07 | 505 | 292 | 10 216 |
| A4-G11 | 501 | 292 | 10 216 |
| A1-18-Miał kurde | 474 | 293 | 10 495 |
| A1-28 | 474 | 294 | 9737 |
| A5-01 | 528 | 290 | 10 222 |
| A1-22 | 488 | 285 | 10 083 |
| A1-33 | 488 | 290 | 10 280 |
| A1-38 | 479 | 294 | 10 838 |
| A4-G12 | 504 | 292 | 10 216 |
| A1-11-Gruby się nie dostał | 490 | 290 | 10 066 |
| A1-02-Zapadła Dziura | 484 | 292 | 10 019 |
| A4-G01 | 509 | 285 | 10 247 |
| A1-48 | 463 | 293 | 10 698 |
| A5-09 | 523 | 284 | 9761 |
| A4-G | 504 | 291 | 10 259 |
| A4/5 | 521 | 286 | 9737 |
| A1-12-Pocałunek Posejdona | 499 | 288 | 10 311 |
| A1-04-Niezwyciężona Drewutnia | 481 | 284 | 10 474 |
| A1-01-Ostatni Grosz | 486 | 294 | 9740 |
| A4-G04 | 503 | 280 | 10 216 |
| A4-G03 | 502 | 280 | 9835 |
| A4-G02 | 504 | 287 | 10 216 |
| A5-04 | 530 | 288 | 10 202 |
| A1-17-Pasieka | 478 | 297 | 10 495 |
| A1-20-Odmień Być | 480 | 283 | 10 216 |
| A1-00 | 473 | 283 | 9740 |
| A2-05-Kakaowe Oko | 496 | 279 | 9899 |
| A1-21 | 487 | 286 | 10 332 |
| A4-G09 | 520 | 282 | 10 061 |
| A5-03 | 528 | 289 | 10 222 |
| A1-46 | 484 | 285 | 10 512 |
| A4-G10 | 521 | 281 | 10 233 |
| A2-01-Korba Bokiem | 496 | 276 | 9466 |
| A5-05 | 530 | 287 | 10 222 |
| A4-G08 | 513 | 285 | 10 033 |
| A5-08 | 525 | 283 | 10 216 |
| A5-07 | 524 | 284 | 10 280 |
| A2-02-To Się Zateguje | 496 | 275 | 10 216 |
| A1-05-Nieużytek Rolny | 481 | 290 | 9870 |
| A5-06 | 527 | 283 | 10 216 |
| A4-G06 | 518 | 282 | 10 216 |
| A4-05 | 509 | 272 | 10 537 |
| A3-08 | 474 | 277 | 10 258 |
| A6-01 | 454 | 276 | 9835 |
| A1-47 | 472 | 278 | 10 698 |
| A3-01-Posuń Się | 477 | 275 | 10 078 |
| 055 | 503 | 273 | 9603 |
| A3-09 | 472 | 273 | 10 698 |
| Wioska PNO | 531 | 280 | 10 216 |
| Wioska PNO2 | 531 | 281 | 10 173 |
| A3-06-Lubie Placki | 474 | 272 | 10 160 |
| A4-04 | 507 | 271 | 10 247 |
| A3-02-Jestem Posunięty | 475 | 270 | 10 216 |
| A2-04-Dawaj Maniek | 497 | 277 | 10 495 |
| A3-07 | 482 | 272 | 10 565 |
| A3-M | 487 | 268 | 9976 |
| A3-03-Widzisz Mnie | 475 | 268 | 10 216 |
| A1-27 | 483 | 298 | 10 901 |
| A6-02 | 444 | 276 | 10 220 |
| A2-03-Ała Rzeczywiście | 496 | 274 | 10 216 |
| A4-02 | 505 | 271 | 10 216 |
| A4-03 | 505 | 269 | 10 216 |
Pokazano 100 z 106 wiosek.