tequilas van got
Punkty
1 915 517
Pozycja
#90
Wioski
185
Plemię: [LGN X]
Wioski (185)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| Rybak | 503 | 500 | 12 371 |
| Wieża widokowa | 503 | 502 | 12 227 |
| Kamieniarz | 497 | 503 | 11 058 |
| Wejście do kanalizacji | 501 | 503 | 12 154 |
| Schron przeciwburzowy | 502 | 503 | 12 154 |
| Pomnik z piernika | 497 | 499 | 10 407 |
| Garbarnia | 497 | 500 | 11 175 |
| Płatnerz | 497 | 501 | 12 154 |
| Cegielnia | 498 | 500 | 12 154 |
| Dom rzemiosła | 501 | 500 | 10 576 |
| Młyn wodny | 502 | 501 | 11 102 |
| 029. | 414 | 638 | 10 252 |
| 027. | 392 | 631 | 10 495 |
| 024. Adamczycha 001 | 398 | 640 | 10 485 |
| 111 | 389 | 632 | 10 252 |
| 7. A Coruna | 404 | 643 | 10 252 |
| 018. Ormuz | 392 | 637 | 10 495 |
| 016. Keszm | 398 | 643 | 10 252 |
| # 0003 | 384 | 634 | 10 257 |
| 019. Bandzark | 394 | 640 | 10 495 |
| 030. Karadż | 400 | 642 | 10 495 |
| 026. | 398 | 638 | 10 495 |
| 028. | 392 | 639 | 10 252 |
| 111 | 386 | 635 | 10 252 |
| 031. Tabriz | 390 | 638 | 10 495 |
| 023. Gavan-e Pain | 397 | 640 | 10 252 |
| 032. Qom | 399 | 644 | 10 252 |
| 022. Zahra'i | 392 | 640 | 10 495 |
| 041. | 401 | 646 | 10 252 |
| 017. Dargahan | 396 | 640 | 10 252 |
| 004. Meszhed | 395 | 644 | 10 426 |
| 025. w arek 6 | 392 | 638 | 10 495 |
| 015. Hormozgan | 398 | 642 | 10 495 |
| 111 | 386 | 636 | 10 252 |
| Bayraktar TB2 | 395 | 639 | 10 252 |
| 021. Kooh Mobarak | 394 | 639 | 10 252 |
| 033. Ahvaz | 387 | 641 | 10 252 |
| # 0008 | 385 | 635 | 10 452 |
| 020. Dżask | 394 | 638 | 10 495 |
| 006 Salvador | 387 | 634 | 10 929 |
| 034. Kermanshah | 395 | 640 | 10 252 |
| 005. Torbat-e Hejdarije | 390 | 646 | 10 559 |
| 111 | 384 | 637 | 10 252 |
| 003. Saheb Zaman | 390 | 645 | 13 496 |
| Z :PP | 402 | 647 | 10 252 |
| 001. Bardaha | 391 | 645 | 10 495 |
| 035. Urmia | 385 | 638 | 10 252 |
| 111 | 386 | 637 | 9872 |
| 006. Karimabad | 391 | 643 | 10 559 |
| 111 | 384 | 640 | 9863 |
| Wioska barbarzyńska | 381 | 641 | 10 252 |
| 007. Shahed | 392 | 647 | 10 495 |
| 014. Aliabad-e Katul | 396 | 650 | 10 252 |
| 002. Gha'emszahr | 392 | 644 | 10 559 |
| 111 | 383 | 641 | 10 398 |
| # 0007 | 385 | 636 | 10 215 |
| 036. Rasht | 387 | 644 | 10 252 |
| Z :PP | 396 | 655 | 10 252 |
| 009 Klątwa Czarnej Perły | 383 | 633 | 10 557 |
| Wioska barbarzyńska | 382 | 641 | 9368 |
| 010 Kabul | 384 | 639 | 10 356 |
| 008. 5 zwiadu leci | 393 | 644 | 10 495 |
| 037. Zahedan | 397 | 649 | 10 252 |
| 038. Kerman | 397 | 651 | 10 252 |
| 013. Umm Kasr | 395 | 648 | 10 252 |
| 011. Hamjat an Nutayfat | 394 | 646 | 10 495 |
| 043. | 395 | 654 | 10 252 |
| 1111 | 380 | 639 | 10 252 |
| 012. Al Haddar | 391 | 649 | 10 495 |
| Wioska barbarzyńska | 383 | 645 | 10 252 |
| 012 Wioska barbarzyńska | 380 | 642 | 9880 |
| 013 Wioska barbarzyńska | 378 | 645 | 10 252 |
| !!!!MEXICO 31 | 375 | 642 | 10 495 |
| 039. Esfahan | 387 | 647 | 10 252 |
| 111 | 397 | 659 | 10 252 |
| 010. As Sakhin | 392 | 648 | 10 495 |
| 0046. Wih-abb | 384 | 648 | 10 495 |
| 044. | 385 | 647 | 10 252 |
| Z :PP | 398 | 655 | 10 252 |
| Z :PP | 400 | 654 | 10 252 |
| 011 Wioska barbarzyńska | 376 | 643 | 10 252 |
| 111 | 381 | 651 | 10 728 |
| 009. Haji Gholamnabi | 393 | 649 | 10 362 |
| Wioska barbarzyńska | 394 | 656 | 10 252 |
| 00002łuk | 397 | 656 | 10 252 |
| Wioska barbarzyńska | 398 | 657 | 10 252 |
| 045. | 394 | 655 | 10 252 |
| 008 Żelazne Serce | 384 | 635 | 10 728 |
| 014 Wioska barbarzyńska | 375 | 643 | 10 252 |
| 111 | 363 | 645 | 10 495 |
| 009 Wioska Ancrath | 374 | 650 | 9880 |
| Wioska barbarzyńska | 390 | 664 | 10 252 |
| Wioska barbarzyńska | 379 | 650 | 10 252 |
| Wioska barbarzyńska | 376 | 650 | 10 301 |
| 000000 DR | 379 | 651 | 10 252 |
| 0003 ck | 395 | 658 | 10 252 |
| wioska barbarznska | 367 | 646 | 10 252 |
| wioska barbarznska | 372 | 651 | 10 252 |
| 1111 | 397 | 660 | 10 252 |
| Wioska barbarzyńska | 373 | 649 | 10 252 |
Pokazano 100 z 185 wiosek.