MontyTofik
Punkty
2 862 239
Pozycja
#52
Wioski
302
Plemię: [ZBÓJE,]
Wioski (302)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| 021 Dantooine | 423 | 383 | 10 067 |
| 066 Vardos | 423 | 380 | 10 155 |
| 058 001 | 417 | 387 | 10 160 |
| 031 Geonosis | 417 | 386 | 10 160 |
| 056 Khofar | 414 | 385 | 10 160 |
| 007 PPP | 416 | 383 | 10 019 |
| 054 Brendok | 421 | 381 | 10 160 |
| 009 nocna mara | 416 | 384 | 10 019 |
| 078 Quermia | 418 | 381 | 10 149 |
| 079 Eiram | 414 | 382 | 10 160 |
| 029 Kessel | 415 | 386 | 10 224 |
| 019 Mustafar | 413 | 383 | 10 160 |
| 067 Hetzal | 413 | 387 | 10 160 |
| 077 Shili | 421 | 378 | 9966 |
| 008 Wioska 225 | 417 | 384 | 10 160 |
| 013 Antverpia | 409 | 386 | 10 160 |
| 001 MontyTofik | 414 | 380 | 10 495 |
| 002 Wioska dell900 | 415 | 378 | 10 160 |
| 051 Adumar | 417 | 378 | 10 160 |
| 068 Sullust | 422 | 376 | 10 287 |
| 046 Taris | 410 | 384 | 10 160 |
| 060 Wioska anakin | 411 | 385 | 10 160 |
| 017 Naboo | 416 | 381 | 10 160 |
| 042 Korriban | 410 | 386 | 10 146 |
| 065 Mina-Rau | 419 | 375 | 10 224 |
| 074 Belsavis | 415 | 377 | 10 155 |
| 020 Yavin 4 | 412 | 383 | 10 152 |
| 053 Rodia | 408 | 383 | 10 160 |
| 197 ##23 | 410 | 382 | 5950 |
| 004 W arek1 | 420 | 374 | 10 160 |
| 003 Wioska DariusZNoxusu | 418 | 377 | 10 019 |
| 081 Velusia | 413 | 374 | 10 149 |
| 195 ##19 | 418 | 372 | 5240 |
| 072 Seleucami | 411 | 383 | 10 160 |
| 084 Dellalt | 411 | 376 | 10 144 |
| 087 Kirrek | 410 | 375 | 9952 |
| 090 Anaxes | 420 | 375 | 10 160 |
| 096 Glee Anselm | 411 | 378 | 10 149 |
| 018 Alderaan | 416 | 378 | 10 160 |
| 069 Dallenor | 412 | 375 | 10 144 |
| 091 Nal Hutta | 415 | 374 | 10 019 |
| 005 Wioska Se7eNxxx | 412 | 370 | 10 160 |
| 082 Malachor | 412 | 372 | 9822 |
| 040 Bakura | 418 | 375 | 10 160 |
| 022 Hoth | 419 | 367 | 9495 |
| 025 Endor | 410 | 373 | 10 152 |
| 076 Onderon | 418 | 373 | 10 146 |
| 026 Jakku | 411 | 371 | 8337 |
| 073 Kerkoidia | 420 | 369 | 10 144 |
| 092 Coyerti | 421 | 370 | 9712 |
| 037 Scarif | 413 | 376 | 10 160 |
| 086 Honoghr | 414 | 374 | 9735 |
| 083 Anaxes | 408 | 372 | 10 144 |
| 155 Wioska PieczaraKarol | 409 | 371 | 10 160 |
| 115 Mati0392 | 410 | 368 | 7774 |
| 011 Alt Bielitz | 418 | 367 | 10 160 |
| 012 Wojownicy | 415 | 369 | 10 019 |
| 100 Quesh | 409 | 373 | 10 149 |
| 064 Wioska Mati0392 | 409 | 368 | 11 215 |
| 093 Patitite Pattuna | 416 | 363 | 10 083 |
| 010 Windows | 409 | 367 | 10 019 |
| 035 Chandrila | 411 | 367 | 10 146 |
| 085 Sernpidal | 417 | 367 | 10 155 |
| 088 Toydaria | 418 | 364 | 10 146 |
| 006 Kraków | 413 | 369 | 10 019 |
| 112 Mati0392 | 410 | 369 | 10 146 |
| 047 Carida | 414 | 363 | 10 160 |
| 070 Iridonia | 419 | 364 | 10 219 |
| 119 Mati0392 | 408 | 370 | 10 160 |
| 039 Korelia | 418 | 366 | 10 280 |
| 101 Cadomai | 410 | 366 | 10 155 |
| 095 Wasskah | 408 | 366 | 10 149 |
| 105 0002 | 410 | 362 | 10 160 |
| 111 0010 | 412 | 366 | 10 216 |
| 097 Aargau | 415 | 364 | 10 149 |
| 141 Hotham Park | 412 | 357 | 10 160 |
| 102 0001 | 410 | 361 | 10 495 |
| 099 Peragus | 411 | 365 | 10 144 |
| 106 0005 | 410 | 360 | 10 144 |
| 023 Kamino | 428 | 349 | 10 160 |
| 109 0007 | 412 | 361 | 10 144 |
| 108 0008 | 410 | 365 | 10 140 |
| 045 Felucia | 403 | 365 | 10 146 |
| 110 0009 | 410 | 364 | 10 141 |
| 016 Tatooine | 413 | 353 | 10 160 |
| 104 0004 | 408 | 361 | 10 160 |
| 043 Mygeeto | 412 | 353 | 10 144 |
| 149 Wioska 01 | 417 | 351 | 10 140 |
| 154 Wioska 03 | 419 | 351 | 8808 |
| 107 0006 | 411 | 361 | 10 146 |
| 103 0003 | 409 | 361 | 10 160 |
| 130 001 dani dzem | 399 | 357 | 11 819 |
| 143 Bognor Regis | 410 | 354 | 10 083 |
| 176 Suburbia | 420 | 346 | 7850 |
| 131 002 dani dzem | 399 | 359 | 11 584 |
| 032 Ghorman | 426 | 343 | 10 160 |
| 134 Wodzisław Śląski | 411 | 352 | 10 160 |
| 173 Rossland | 418 | 346 | 9732 |
| 172 Queenie | 417 | 346 | 8388 |
| 152 Wioska 02 | 416 | 350 | 9998 |
Pokazano 100 z 302 wiosek.