randl
Punkty
1 721 114
Pozycja
#102
Wioski
155
Plemię: [LGN X]
Wioski (155)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| Akuszerka | 500 | 497 | 12 280 |
| 152.H002. | 390 | 552 | 12 130 |
| 001.Fox River | 390 | 559 | 9551 |
| 126.Fiat. | 398 | 560 | 11 375 |
| 006. Gondor. | 394 | 556 | 11 487 |
| 113.Pasha | 392 | 562 | 11 897 |
| 005. Mordor | 394 | 557 | 10 880 |
| 023.Tczarek | 395 | 557 | 10 404 |
| 119.Lego. | 397 | 554 | 12 130 |
| 087.Audi | 391 | 561 | 10 974 |
| 114.Hemp-Gru | 392 | 558 | 12 130 |
| 110.Grubson | 391 | 558 | 11 640 |
| 093.Spa. | 394 | 568 | 12 130 |
| 057.Kolor | 389 | 555 | 11 240 |
| 118.Mezo | 387 | 557 | 12 087 |
| 155.H009 | 392 | 555 | 11 667 |
| 097.Krzywo | 399 | 558 | 11 133 |
| 108.KenyS. | 391 | 562 | 12 113 |
| 004. Barows. | 389 | 559 | 11 911 |
| 127.Makita | 397 | 553 | 11 946 |
| 130.Wiertarka. | 394 | 552 | 11 891 |
| 144.Madero. | 400 | 556 | 11 654 |
| 024.Littler. | 395 | 555 | 12 154 |
| 002.Scofield. | 387 | 561 | 12 149 |
| 120.Maranello | 394 | 559 | 12 130 |
| 121.Ronie. | 396 | 555 | 12 130 |
| 128.Bosh | 396 | 560 | 10 213 |
| 157.H010 | 393 | 552 | 12 545 |
| 088.Aston Martin. | 396 | 556 | 12 130 |
| 156.H007. | 392 | 553 | 11 933 |
| 095.Hass. | 393 | 560 | 12 130 |
| 115.Bulleys. | 390 | 556 | 12 122 |
| 008.Geralt | 387 | 553 | 10 394 |
| 055.AjEmMajkel | 387 | 554 | 11 081 |
| 116.Mata | 390 | 557 | 11 305 |
| 122.Winmau. | 392 | 554 | 11 984 |
| 090.McLaren. | 393 | 564 | 12 130 |
| 086.Ferrari. | 387 | 555 | 10 597 |
| 014.XxX. | 390 | 560 | 13 239 |
| 058.Para. | 388 | 549 | 12 154 |
| 154.H004. | 388 | 551 | 12 130 |
| 089.Alpine | 387 | 556 | 10 280 |
| 092.RBR. | 388 | 556 | 11 800 |
| 125.Koto. | 391 | 566 | 10 771 |
| 007. Wiocha. | 395 | 569 | 11 411 |
| 038.300. | 387 | 562 | 11 417 |
| 003.Aelin | 387 | 565 | 9732 |
| 096.Williams | 385 | 566 | 10 388 |
| 039.Ateny. | 387 | 563 | 11 541 |
| 045.Monza. | 386 | 568 | 11 813 |
| 091.Mercedes | 383 | 565 | 9620 |
| 043.ADUO | 383 | 561 | 10 623 |
| 099.Monako | 382 | 562 | 10 255 |
| 083.Silverstone | 382 | 561 | 9804 |
| 117.Duplo. | 380 | 560 | 12 130 |
| 030.Bunting. | 374 | 560 | 11 873 |
| 124.Blade. | 381 | 560 | 12 130 |
| 101.Albert Park. | 386 | 573 | 12 130 |
| 104.Marina Bay | 383 | 572 | 11 470 |
| 100.Suzuka | 384 | 570 | 11 057 |
| 105.Peja | 382 | 573 | 9581 |
| 061.Verstappen. | 377 | 570 | 11 534 |
| 027.VVG. | 370 | 559 | 12 571 |
| 010.Tala. | 368 | 561 | 12 154 |
| 062.Lando. | 374 | 566 | 11 819 |
| 025.Humphries | 370 | 562 | 9735 |
| 028.Ratajski. | 369 | 564 | 12 130 |
| 020.Czarnobyl. | 368 | 562 | 12 024 |
| 068.Rusell | 368 | 567 | 9643 |
| 065.Noris | 366 | 568 | 9783 |
| 063.Piastrii. | 369 | 566 | 11 727 |
| 151.zap. | 368 | 563 | 7663 |
| 026.Clayton. | 369 | 561 | 12 024 |
| 056.Strit | 370 | 560 | 9568 |
| 071.Tsunoda | 367 | 567 | 9762 |
| 106.Chada | 371 | 582 | 10 241 |
| 076.Alonso | 366 | 570 | 10 398 |
| 066.Antonelli | 368 | 572 | 9804 |
| 150.Jan 17. | 368 | 569 | 7574 |
| 103.Hungaroring | 369 | 583 | 9868 |
| 067.Pirelli | 364 | 574 | 9585 |
| 094.Alpine | 370 | 582 | 10 564 |
| 129.Młotek. | 360 | 569 | 12 130 |
| 077.Strol | 368 | 582 | 11 258 |
| 069.69 | 361 | 571 | 10 405 |
| 070.Sainz. | 362 | 571 | 12 137 |
| 102.Baku | 369 | 584 | 10 875 |
| 107.PIH | 371 | 583 | 10 439 |
| 064.Hamilton | 363 | 572 | 12 130 |
| 073.Hulkenberg | 368 | 584 | 9807 |
| 072.Bortoletto | 364 | 581 | 9615 |
| 079.Bearman. | 365 | 583 | 9999 |
| 074.Vettel | 362 | 580 | 9556 |
| 111.Leh. | 354 | 578 | 12 130 |
| 075.Schumaher | 348 | 578 | 10 280 |
| 078.Leclerc. | 347 | 578 | 11 247 |
| 029.Price | 337 | 584 | 11 387 |
| 013.Warszawa | 335 | 584 | 10 044 |
| 085.RedBull. | 345 | 604 | 11 512 |
| 009.Osada koczowników. | 337 | 588 | 11 270 |
Pokazano 100 z 155 wiosek.