werkol
Punkty
1 882 124
Pozycja
#91
Wioski
163
Plemię: [ZBÓJE?]
Wioski (163)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| Wioska 005 | 380 | 491 | 12 104 |
| Wioska 001 | 378 | 494 | 10 745 |
| Wioska 023 | 382 | 484 | 12 104 |
| Wioska 007 | 382 | 488 | 11 406 |
| Wioska 030 | 377 | 488 | 12 104 |
| Wioska 072 | 378 | 492 | 12 104 |
| Wioska 008 | 378 | 498 | 12 104 |
| Wioska 073 | 378 | 488 | 12 104 |
| Wioska 019 | 382 | 486 | 12 104 |
| Wioska 068 | 375 | 496 | 12 104 |
| Wioska 040 | 383 | 486 | 12 104 |
| Wioska 027 | 382 | 489 | 12 104 |
| Wioska 012 | 383 | 493 | 12 104 |
| Wioska 081 | 374 | 498 | 12 104 |
| Wioska 059 | 383 | 492 | 11 628 |
| Wioska 041 | 383 | 482 | 12 104 |
| Wioska 009 | 381 | 498 | 12 104 |
| Wioska 013 | 384 | 492 | 12 104 |
| Wioska 039 | 382 | 487 | 12 104 |
| Wioska 026 | 381 | 489 | 11 861 |
| Wioska 006 | 380 | 494 | 10 745 |
| Wioska 003 | 379 | 494 | 11 692 |
| Wioska 025 | 381 | 486 | 12 104 |
| Wioska 011 | 378 | 495 | 9711 |
| Wioska 028 | 379 | 483 | 9711 |
| Wioska 016 | 381 | 497 | 9862 |
| Wioska 071 | 376 | 492 | 12 104 |
| Wioska 029 | 379 | 482 | 9711 |
| Wioska 015 | 378 | 496 | 9852 |
| Wioska 074 | 375 | 494 | 12 104 |
| Wioska 018 | 374 | 496 | 12 104 |
| Wioska 010 | 375 | 493 | 12 104 |
| Wioska 075 | 375 | 498 | 12 104 |
| Wioska 046 | 375 | 495 | 12 104 |
| 009 barbarzyńska | 374 | 512 | 11 951 |
| Wioska 077a aa | 358 | 462 | 12 104 |
| Wioska 031 | 377 | 490 | 12 104 |
| Wioska 069a | 331 | 454 | 12 104 |
| Wioska 067a | 331 | 452 | 12 104 |
| Wioska 020a | 329 | 451 | 12 104 |
| Wioska 076 | 331 | 457 | 10 064 |
| Wioska 032a | 327 | 454 | 12 104 |
| Wioska 060a | 330 | 454 | 12 104 |
| Wioska 045a | 329 | 452 | 12 104 |
| Wioska 070a | 331 | 453 | 12 104 |
| Wioska 044a | 329 | 454 | 12 104 |
| Wioska 022a | 330 | 450 | 9775 |
| Wioska 017a | 327 | 451 | 10 766 |
| Wioska 021a | 329 | 450 | 12 104 |
| Wioska 058a | 328 | 454 | 12 104 |
| Wioska 082a | 325 | 448 | 12 104 |
| Pablo X | 314 | 487 | 12 104 |
| BIG VKIE | 310 | 505 | 12 093 |
| Kabatowo | 298 | 456 | 12 104 |
| Gminne | 294 | 457 | 8817 |
| to jest moj azyl | 295 | 455 | 7702 |
| Wioska 078b | 292 | 443 | 9874 |
| Rzadz | 287 | 446 | 12 104 |
| 024 Portos | 290 | 433 | 12 104 |
| Wioska Hvdy36 | 285 | 445 | 12 104 |
| Wioska 21 | 281 | 501 | 10 198 |
| Oko smoka | 285 | 446 | 12 104 |
| Tekken 2026 | 292 | 458 | 7494 |
| Wioska 20 | 282 | 502 | 10 227 |
| Transformers | 286 | 444 | 12 104 |
| BIG VKIE | 277 | 492 | 10 432 |
| BIG VKIE | 279 | 492 | 10 516 |
| Bandi 3 | 285 | 438 | 12 104 |
| Mariusz36 | 284 | 443 | 12 104 |
| BIG VKIE | 279 | 490 | 10 270 |
| Wioska 079b | 288 | 431 | 12 104 |
| Wioska 080b | 289 | 433 | 10 961 |
| BIG VKIE | 276 | 490 | 10 275 |
| BIG VKIE | 275 | 490 | 10 211 |
| BIG VKIE | 278 | 488 | 10 286 |
| Wioska 049b | 282 | 440 | 12 104 |
| Wioska 072b | 287 | 431 | 11 951 |
| Monster | 284 | 447 | 12 104 |
| Grudziądz | 285 | 444 | 12 104 |
| hvdy2 | 283 | 444 | 12 104 |
| Wioska Pana xd | 283 | 443 | 12 104 |
| BIG VKIE | 278 | 491 | 10 282 |
| Błędowo | 288 | 446 | 12 104 |
| BIG VKIE | 278 | 489 | 10 211 |
| Wioska 047b | 281 | 438 | 12 104 |
| -037- | 279 | 446 | 11 951 |
| Wioska 052b | 283 | 433 | 12 104 |
| BIG VKIE | 276 | 489 | 10 267 |
| Wioska 061b | 282 | 430 | 12 104 |
| Żelazny Orzeł | 282 | 441 | 12 104 |
| Wioska 051b | 279 | 438 | 11 769 |
| temeskira | 291 | 434 | 12 104 |
| Wioska 063b | 283 | 431 | 12 104 |
| Wioska 024b | 279 | 441 | 12 104 |
| -034- AFK | 278 | 446 | 12 104 |
| Bandi | 284 | 431 | 12 104 |
| Szybki Strzał | 281 | 443 | 12 104 |
| -033- Śpioszek | 277 | 442 | 11 951 |
| Wioska 057b | 283 | 440 | 12 104 |
| Wioska 048b | 280 | 437 | 11 951 |
Pokazano 100 z 163 wiosek.