szamann
Punkty
3 573 641
Pozycja
#15
Wioski
373
Śr. punkty / wioskę
9581
ODA
8 055 772
ODD
510 705
Plemię: [AK+FF]
Wioski (373)
| Nazwa | X | Y | Punkty |
|---|---|---|---|
| |055| Loc Muinne | 441 | 481 | 9761 |
| Jazda z Kurami | 521 | 466 | 10 890 |
| 0007 | 525 | 469 | 9761 |
| NoToGo | 514 | 469 | 11 678 |
| Wioska VII | 521 | 469 | 10 470 |
| Szlachcic | 479 | 472 | 11 348 |
| SZAMAN BRAĆ | 508 | 478 | 10 019 |
| A034 | 510 | 480 | 9899 |
| B001 | 463 | 479 | 9861 |
| Jeszcze raz | 523 | 469 | 9959 |
| B002 | 453 | 479 | 10 160 |
| |019| Kaer Morhen | 442 | 482 | 10 104 |
| B006 | 449 | 479 | 9860 |
| Szlachcic, Taran | 481 | 472 | 10 845 |
| A038 | 501 | 476 | 9835 |
| A006 | 510 | 469 | 9814 |
| A025 | 501 | 483 | 9737 |
| A008 | 511 | 465 | 9835 |
| A032 | 504 | 487 | 10 019 |
| Wolna | 489 | 437 | 11 550 |
| Wioska barbarzyńska | 469 | 474 | 10 242 |
| Szlachcic, Taran | 479 | 473 | 11 074 |
| A007 | 510 | 466 | 10 019 |
| A004 | 512 | 462 | 9835 |
| A003 | 511 | 469 | 9968 |
| SZAMAN BRAĆ | 506 | 465 | 9835 |
| 0008 | 525 | 466 | 9924 |
| Wolna | 494 | 437 | 11 550 |
| A013 | 514 | 461 | 9860 |
| 0002 | 522 | 467 | 9899 |
| SZAMAN BRAĆ | 507 | 467 | 9835 |
| A002 | 507 | 459 | 9637 |
| B007 | 453 | 478 | 9835 |
| Wioska III | 507 | 468 | 11 218 |
| NAFCIARZE | 510 | 468 | 11 082 |
| #005 | 512 | 481 | 11 781 |
| A024 | 504 | 486 | 9835 |
| A016 | 517 | 473 | 10 495 |
| 0001 | 522 | 465 | 9835 |
| 0005 | 521 | 468 | 9814 |
| 0009 | 525 | 468 | 10 083 |
| CHLAP1 | 514 | 473 | 9747 |
| 0004 | 520 | 460 | 9835 |
| A021 | 511 | 470 | 9835 |
| A026 | 516 | 489 | 10 323 |
| CHLAP2 | 513 | 475 | 9761 |
| B U N K I E R | 506 | 462 | 2099 |
| A031 | 512 | 461 | 10 636 |
| Wioska | 483 | 466 | 9783 |
| Szlachcic, Taran | 480 | 473 | 10 845 |
| Wioska | 484 | 467 | 9814 |
| A039 | 502 | 476 | 9925 |
| SZAMAN BRAĆ | 501 | 468 | 9835 |
| B004 | 449 | 467 | 9835 |
| Wolna | 503 | 468 | 12 154 |
| A027 | 509 | 479 | 9899 |
| A020 | 503 | 479 | 9835 |
| 009 Barba | 490 | 437 | 9968 |
| A033 | 511 | 481 | 9835 |
| A022 | 504 | 472 | 9860 |
| 039 | 450 | 484 | 9761 |
| B025 | 452 | 467 | 9835 |
| 012 Szlachta | 490 | 439 | 10 019 |
| C001 | 501 | 437 | 9835 |
| A001 | 502 | 458 | 10 019 |
| SZAMAN BRAĆ | 509 | 477 | 10 160 |
| A023 | 508 | 481 | 9835 |
| Cintra | 442 | 481 | 10 232 |
| A035 | 504 | 458 | 10 705 |
| BRAĆ | 506 | 456 | 10 503 |
| szamann BRAĆ | 439 | 513 | 10 259 |
| A011 | 514 | 455 | 9835 |
| A018 | 472 | 464 | 9835 |
| B031 | 462 | 472 | 10 160 |
| B005 | 464 | 471 | 9835 |
| 008 | 484 | 468 | 11 550 |
| GIMLI czysta | 511 | 466 | 10 845 |
| Brać pusta | 438 | 509 | 11 137 |
| KSIĄDZ | 483 | 464 | 11 270 |
| E008 | 423 | 477 | 12 154 |
| B036 | 421 | 476 | 10 030 |
| |053| Kasztel Wrońce | 440 | 483 | 9771 |
| B023 | 455 | 481 | 9899 |
| B009 | 450 | 469 | 10 495 |
| 018 | 506 | 452 | 10 068 |
| B008 | 449 | 480 | 9814 |
| Wioska barbarzyńska | 463 | 472 | 10 426 |
| A014 | 473 | 465 | 10 252 |
| SZAMANN | 436 | 512 | 9761 |
| E002 | 428 | 519 | 9835 |
| A009 | 486 | 468 | 9968 |
| Wisełka | 515 | 469 | 10 910 |
| B026 | 452 | 477 | 9835 |
| Wolna | 496 | 443 | 11 130 |
| B028 | 456 | 478 | 10 178 |
| Jasiek23 | 451 | 468 | 10 160 |
| 014 Wioska barbarzyńska | 503 | 435 | 9835 |
| 001 Szlachcic | 491 | 438 | 10 083 |
| A037 | 513 | 473 | 9835 |
| wolna | 498 | 435 | 12 154 |
Pokazano 100 z 373 wiosek.